Tide Charts
The Beaches of Nosara:
Playas Guiones, Pelada, Nosara, Ostional & Garza
...from Puntarenas, Costa Rica
2008
(o) 011-506-2682-0300
(f) 011-506-2682-0873
Playas de Nosara
Costa Rica





February 2007 Tide Chart
Puntarenas, Guanacaste - Pacific Coast, Costa Rica
9° 58.00' N, 84° 50.00' W
Day High Low High Low High Phase
- Thu 01 01:59 / 8.38 ft 08:18 / 0.51 ft 14:36 / 8.17 ft 20:37 / 1.08 ft Full Moon
- Fri 02 02:48 / 8.59 ft 09:03 / 0.22 ft 15:20 / 8.55 ft 21:22 / 0.79 ft
- Sat 03 03:31 / 8.72 ft 09:42 / 0.03 ft 16:00 / 8.82 ft 22:03 / 0.58 ft
- Sun 04 04:11 / 8.75 ft 10:19 / -0.03 ft 16:37 / 8.95 ft 22:40 / 0.49 ft
- Mon 05 04:49 / 8.65 ft 10:53 / 0.04 ft 17:13 / 8.94 ft 23:16 / 0.52 ft
- Tue 06 05:25 / 8.43 ft 11:27 / 0.24 ft 17:48 / 8.80 ft 23:53 / 0.66 ft
- Wed 07 06:02 / 8.09 ft 12:01 / 0.56 ft 18:23 / 8.55 ft
- Thu 08 00:29 / 0.90 ft 06:38 / 7.66 ft 12:35 / 0.96 ft 18:59 / 8.22 ft
- Fri 09 01:08 / 1.22 ft 07:18 / 7.17 ft 13:11 / 1.42 ft 19:38 / 7.84 ft
- Sat 10 01:50 / 1.57 ft 08:02 / 6.69 ft 13:52 / 1.88 ft 20:22 / 7.46 ft Last Quarter
- Sun 11 02:40 / 1.89 ft 08:55 / 6.29 ft 14:42 / 2.29 ft 21:16 / 7.16 ft
- Mon 12 03:40 / 2.09 ft 10:01 / 6.08 ft 15:45 / 2.54 ft 22:22 / 7.03 ft
- Tue 13 04:48 / 2.07 ft 11:13 / 6.18 ft 16:58 / 2.51 ft 23:31 / 7.17 ft
- Wed 14 05:55 / 1.77 ft 12:19 / 6.62 ft 18:09 / 2.14 ft
- Thu 15 00:35 / 7.56 ft 06:53 / 1.24 ft 13:15 / 7.30 ft 19:10 / 1.50 ft
- Fri 16 01:29 / 8.11 ft 07:44 / 0.60 ft 14:03 / 8.08 ft 20:02 / 0.75 ft
- Sat 17 02:19 / 8.69 ft 08:29 / -0.05 ft 14:48 / 8.88 ft 20:50 / 0.02 ft New Moon
- Sun 18 03:05 / 9.21 ft 09:12 / -0.61 ft 15:30 / 9.56 ft 21:36 / -0.58 ft
- Mon 19 03:49 / 9.56 ft 09:55 / -1.01 ft 16:13 / 10.05 ft 22:21 / -0.96 ft
- Tue 20 04:33 / 9.70 ft 10:37 / -1.17 ft 16:57 / 10.28 ft 23:06 / -1.07 ft
- Wed 21 05:18 / 9.57 ft 11:21 / -1.06 ft 17:41 / 10.21 ft 23:52 / -0.90 ft
- Thu 22 06:04 / 9.20 ft 12:06 / -0.69 ft 18:28 / 9.85 ft
- Fri 23 00:41 / -0.47 ft 06:53 / 8.63 ft 12:53 / -0.10 ft 19:18 / 9.27 ft
- Sat 24 01:33 / 0.12 ft 07:48 / 7.95 ft 13:46 / 0.63 ft 20:14 / 8.57 ft First Quarter
- Sun 25 02:32 / 0.76 ft 08:51 / 7.31 ft 14:48 / 1.35 ft 21:19 / 7.92 ft
- Mon 26 03:42 / 1.27 ft 10:05 / 6.90 ft 16:03 / 1.87 ft 22:34 / 7.49 ft
- Tue 27 05:00 / 1.49 ft 11:24 / 6.85 ft 17:26 / 2.02 ft 23:49 / 7.41 ft
- Wed 28 06:14 / 1.36 ft 12:35 / 7.15 ft 18:40 / 1.79 ft
March 2007 Tide Chart
Puntarenas, Guanacaste - Pacific Coast, Costa Rica
9° 58.00' N, 84° 50.00' W
Day High Low High Low High Phase
- Thu 01 00:54 / 7.59 ft 07:15 / 1.05 ft 13:32 / 7.60 ft 19:39 / 1.39 ft
- Fri 02 01:48 / 7.87 ft 08:03 / 0.69 ft 14:18 / 8.06 ft 20:25 / 0.97 ft
- Sat 03 02:32 / 8.15 ft 08:43 / 0.38 ft 14:58 / 8.45 ft 21:05 / 0.61 ft Full Moon
- Sun 04 03:12 / 8.37 ft 09:18 / 0.16 ft 15:34 / 8.74 ft 21:40 / 0.34 ft
- Mon 05 03:48 / 8.48 ft 09:51 / 0.06 ft 16:07 / 8.90 ft 22:14 / 0.18 ft
- Tue 06 04:23 / 8.46 ft 10:23 / 0.08 ft 16:40 / 8.93 ft 22:46 / 0.15 ft
- Wed 07 04:57 / 8.31 ft 10:54 / 0.23 ft 17:12 / 8.81 ft 23:20 / 0.26 ft
- Thu 08 05:30 / 8.03 ft 11:26 / 0.50 ft 17:45 / 8.57 ft 23:54 / 0.49 ft
- Fri 09 06:05 / 7.64 ft 11:59 / 0.88 ft 18:19 / 8.22 ft
- Sat 10 00:30 / 0.83 ft 06:42 / 7.18 ft 12:34 / 1.31 ft 18:56 / 7.80 ft
- Sun 11 01:10 / 1.23 ft 07:24 / 6.72 ft 13:15 / 1.75 ft 19:39 / 7.37 ft Last Quarter
- Mon 12 01:57 / 1.62 ft 08:15 / 6.34 ft 14:05 / 2.15 ft 20:33 / 6.99 ft
- Tue 13 02:55 / 1.91 ft 09:20 / 6.14 ft 15:10 / 2.39 ft 21:43 / 6.79 ft
- Wed 14 04:04 / 1.97 ft 10:34 / 6.27 ft 16:27 / 2.31 ft 22:58 / 6.91 ft
- Thu 15 05:15 / 1.71 ft 11:43 / 6.78 ft 17:42 / 1.84 ft
- Fri 16 00:06 / 7.34 ft 06:18 / 1.17 ft 12:41 / 7.54 ft 18:45 / 1.10 ft
- Sat 17 01:03 / 7.96 ft 07:11 / 0.49 ft 13:31 / 8.41 ft 19:38 / 0.26 ft
- Sun 18 01:53 / 8.62 ft 07:59 / -0.21 ft 14:18 / 9.25 ft 20:26 / -0.52 ft New Moon
- Mon 19 02:40 / 9.19 ft 08:44 / -0.79 ft 15:02 / 9.94 ft 21:12 / -1.12 ft
- Tue 20 03:26 / 9.58 ft 09:28 / -1.18 ft 15:46 / 10.37 ft 21:58 / -1.46 ft
- Wed 21 04:11 / 9.72 ft 10:12 / -1.29 ft 16:31 / 10.49 ft 22:44 / -1.48 ft
- Thu 22 04:57 / 9.58 ft 10:58 / -1.11 ft 17:17 / 10.27 ft 23:30 / -1.19 ft
- Fri 23 05:44 / 9.19 ft 11:44 / -0.64 ft 18:05 / 9.75 ft
- Sat 24 00:19 / -0.65 ft 06:35 / 8.59 ft 12:34 / 0.04 ft 18:57 / 9.02 ft
- Sun 25 01:12 / 0.05 ft 07:31 / 7.91 ft 13:30 / 0.82 ft 19:55 / 8.21 ft First Quarter
- Mon 26 02:12 / 0.76 ft 08:36 / 7.30 ft 14:36 / 1.53 ft 21:02 / 7.51 ft
- Tue 27 03:23 / 1.32 ft 09:51 / 6.95 ft 15:55 / 1.97 ft 22:19 / 7.10 ft
- Wed 28 04:40 / 1.56 ft 11:08 / 6.95 ft 17:17 / 2.01 ft 23:33 / 7.04 ft
- Thu 29 05:52 / 1.48 ft 12:14 / 7.24 ft 18:27 / 1.72 ft
- Fri 30 00:35 / 7.23 ft 06:49 / 1.23 ft 13:07 / 7.64 ft 19:19 / 1.31 ft
- Sat 31 01:26 / 7.52 ft 07:34 / 0.95 ft 13:50 / 8.04 ft 20:02 / 0.91 ft

April 2007 Tide Chart
Puntarenas, Guanacaste - Pacific Coast, Costa Rica
9° 58.00' N, 84° 50.00' W
- Day High Low High Low High Phase
- Sun 01 02:08 / 7.81 ft 08:13 / 0.69 ft 14:27 / 8.39 ft 20:38 / 0.54 ft
- Mon 02 02:46 / 8.04 ft 08:46 / 0.50 ft 15:01 / 8.65 ft 21:11 / 0.26 ft Full Moon
- Tue 03 03:21 / 8.19 ft 09:19 / 0.40 ft 15:34 / 8.81 ft 21:44 / 0.08 ft
- Wed 04 03:55 / 8.22 ft 09:51 / 0.39 ft 16:06 / 8.84 ft 22:16 / 0.03 ft
- Thu 05 04:29 / 8.12 ft 10:22 / 0.51 ft 16:39 / 8.74 ft 22:49 / 0.12 ft
- Fri 06 05:03 / 7.91 ft 10:55 / 0.73 ft 17:12 / 8.52 ft 23:24 / 0.35 ft
- Sat 07 05:39 / 7.61 ft 11:30 / 1.03 ft 17:47 / 8.19 ft
- Sun 08 00:01 / 0.67 ft 06:16 / 7.26 ft 12:08 / 1.38 ft 18:26 / 7.79 ft
- Mon 09 00:41 / 1.04 ft 06:59 / 6.92 ft 12:51 / 1.74 ft 19:11 / 7.38 ft
- Tue 10 01:28 / 1.40 ft 07:50 / 6.67 ft 13:44 / 2.03 ft 20:07 / 7.02 ft Last Quarter
- Wed 11 02:24 / 1.67 ft 08:52 / 6.60 ft 14:50 / 2.15 ft 21:15 / 6.85 ft
- Thu 12 03:29 / 1.73 ft 10:01 / 6.81 ft 16:03 / 1.97 ft 22:28 / 6.96 ft
- Fri 13 04:36 / 1.52 ft 11:07 / 7.32 ft 17:14 / 1.47 ft 23:34 / 7.37 ft
- Sat 14 05:39 / 1.06 ft 12:05 / 8.04 ft 18:16 / 0.76 ft
- Sun 15 00:33 / 7.94 ft 06:35 / 0.47 ft 12:58 / 8.84 ft 19:10 / -0.02 ft
- Mon 16 01:25 / 8.55 ft 07:26 / -0.13 ft 13:47 / 9.57 ft 20:00 / -0.71 ft
- Tue 17 02:14 / 9.08 ft 08:14 / -0.62 ft 14:34 / 10.13 ft 20:48 / -1.20 ft New Moon
- Wed 18 03:02 / 9.43 ft 09:01 / -0.91 ft 15:20 / 10.42 ft 21:35 / -1.44 ft
- Thu 19 03:49 / 9.56 ft 09:49 / -0.94 ft 16:07 / 10.41 ft 22:22 / -1.39 ft
- Fri 20 04:37 / 9.44 ft 10:37 / -0.70 ft 16:55 / 10.09 ft 23:10 / -1.06 ft
- Sat 21 05:27 / 9.10 ft 11:27 / -0.23 ft 17:46 / 9.52 ft
- Sun 22 00:01 / -0.52 ft 06:20 / 8.60 ft 12:20 / 0.41 ft 18:39 / 8.79 ft
- Mon 23 00:54 / 0.14 ft 07:18 / 8.06 ft 13:18 / 1.08 ft 19:38 / 8.03 ft
- Tue 24 01:53 / 0.79 ft 08:21 / 7.59 ft 14:24 / 1.65 ft 20:44 / 7.40 ft First Quarter
- Wed 25 02:59 / 1.31 ft 09:30 / 7.32 ft 15:39 / 1.97 ft 21:55 / 7.03 ft
- Thu 26 04:08 / 1.60 ft 10:38 / 7.30 ft 16:52 / 1.97 ft 23:03 / 6.93 ft
- Fri 27 05:14 / 1.65 ft 11:38 / 7.48 ft 17:55 / 1.75 ft
- Sat 28 00:03 / 7.05 ft 06:08 / 1.55 ft 12:29 / 7.75 ft 18:46 / 1.42 ft
- Sun 29 00:53 / 7.26 ft 06:54 / 1.39 ft 13:12 / 8.04 ft 19:28 / 1.07 ft
- Mon 30 01:36 / 7.50 ft 07:34 / 1.22 ft 13:50 / 8.32 ft 20:05 / 0.74 ft

May 2007 Tide Chart
Puntarenas, Guanacaste - Pacific Coast, Costa Rica
9° 58.00' N, 84° 50.00' W
Day High Low High Low High Phase
- Tue 01 02:15 / 7.73 ft 08:10 / 1.07 ft 14:26 / 8.55 ft 20:40 / 0.47 ft
- Wed 02 02:52 / 7.89 ft 08:45 / 0.97 ft 15:00 / 8.70 ft 21:14 / 0.28 ft Full Moon
- Thu 03 03:28 / 7.98 ft 09:19 / 0.93 ft 15:35 / 8.75 ft 21:49 / 0.20 ft
- Fri 04 04:04 / 7.97 ft 09:54 / 0.98 ft 16:10 / 8.69 ft 22:24 / 0.25 ft
- Sat 05 04:41 / 7.88 ft 10:31 / 1.10 ft 16:46 / 8.52 ft 23:01 / 0.41 ft
- Sun 06 05:19 / 7.73 ft 11:09 / 1.28 ft 17:25 / 8.26 ft 23:40 / 0.64 ft
- Mon 07 05:59 / 7.55 ft 11:51 / 1.49 ft 18:07 / 7.94 ft
- Tue 08 00:22 / 0.92 ft 06:43 / 7.41 ft 12:38 / 1.68 ft 18:55 / 7.62 ft
- Wed 09 01:08 / 1.18 ft 07:33 / 7.34 ft 13:32 / 1.81 ft 19:49 / 7.35 ft Last Quarter
- Thu 10 02:00 / 1.36 ft 08:30 / 7.41 ft 14:34 / 1.80 ft 20:52 / 7.21 ft
- Fri 11 02:59 / 1.42 ft 09:30 / 7.65 ft 15:40 / 1.60 ft 21:57 / 7.28 ft
- Sat 12 04:00 / 1.30 ft 10:31 / 8.07 ft 16:45 / 1.19 ft 23:01 / 7.55 ft
- Sun 13 05:01 / 1.02 ft 11:29 / 8.61 ft 17:46 / 0.64 ft
- Mon 14 00:01 / 7.96 ft 05:59 / 0.63 ft 12:25 / 9.18 ft 18:42 / 0.06 ft
- Tue 15 00:57 / 8.42 ft 06:54 / 0.23 ft 13:17 / 9.69 ft 19:35 / -0.46 ft
- Wed 16 01:49 / 8.84 ft 07:47 / -0.09 ft 14:08 / 10.05 ft 20:25 / -0.82 ft New Moon
- Thu 17 02:41 / 9.15 ft 08:39 / -0.27 ft 14:58 / 10.20 ft 21:15 / -0.99 ft
- Fri 18 03:31 / 9.29 ft 09:29 / -0.26 ft 15:48 / 10.12 ft 22:04 / -0.93 ft
- Sat 19 04:22 / 9.26 ft 10:21 / -0.06 ft 16:38 / 9.80 ft 22:54 / -0.67 ft
- Sun 20 05:13 / 9.07 ft 11:13 / 0.30 ft 17:29 / 9.31 ft 23:44 / -0.25 ft
- Mon 21 06:07 / 8.77 ft 12:07 / 0.76 ft 18:22 / 8.71 ft
- Tue 22 00:36 / 0.27 ft 07:01 / 8.41 ft 13:04 / 1.25 ft 19:18 / 8.10 ft
- Wed 23 01:30 / 0.80 ft 07:59 / 8.08 ft 14:05 / 1.66 ft 20:17 / 7.56 ft First Quarter
- Thu 24 02:27 / 1.28 ft 08:58 / 7.83 ft 15:08 / 1.92 ft 21:19 / 7.17 ft
- Fri 25 03:25 / 1.65 ft 09:56 / 7.71 ft 16:11 / 2.00 ft 22:21 / 6.96 ft
- Sat 26 04:22 / 1.87 ft 10:51 / 7.72 ft 17:10 / 1.92 ft 23:18 / 6.93 ft
- Sun 27 05:16 / 1.96 ft 11:41 / 7.82 ft 18:01 / 1.71 ft
- Mon 28 00:11 / 7.03 ft 06:04 / 1.94 ft 12:27 / 8.00 ft 18:47 / 1.44 ft
- Tue 29 00:58 / 7.20 ft 06:49 / 1.86 ft 13:09 / 8.20 ft 19:29 / 1.15 ft
- Wed 30 01:42 / 7.41 ft 07:31 / 1.73 ft 13:49 / 8.41 ft 20:08 / 0.88 ft
- Thu 31 02:23 / 7.62 ft 08:11 / 1.60 ft 14:28 / 8.58 ft 20:47 / 0.65 ft Full Moon

June 2007 Tide Chart
Puntarenas, Guanacaste - Pacific Coast, Costa Rica
9° 58.00' N, 84° 50.00' W
Day High Low High Low High Phase
- Fri 01 03:03 / 7.80 ft 08:51 / 1.48 ft 15:08 / 8.68 ft 21:25 / 0.50 ft
- Sat 02 03:43 / 7.94 ft 09:31 / 1.39 ft 15:47 / 8.71 ft 22:03 / 0.44 ft
- Sun 03 04:22 / 8.04 ft 10:12 / 1.34 ft 16:27 / 8.66 ft 22:42 / 0.46 ft
- Mon 04 05:02 / 8.10 ft 10:55 / 1.33 ft 17:09 / 8.52 ft 23:22 / 0.55 ft
- Tue 05 05:44 / 8.15 ft 11:39 / 1.34 ft 17:53 / 8.33 ft
- Wed 06 00:04 / 0.68 ft 06:28 / 8.20 ft 12:27 / 1.37 ft 18:40 / 8.10 ft
- Thu 07 00:49 / 0.83 ft 07:15 / 8.26 ft 13:19 / 1.38 ft 19:32 / 7.89 ft
- Fri 08 01:38 / 0.98 ft 08:06 / 8.36 ft 14:14 / 1.36 ft 20:28 / 7.72 ft Last Quarter
- Sat 09 02:30 / 1.09 ft 09:01 / 8.50 ft 15:14 / 1.26 ft 21:28 / 7.64 ft
- Sun 10 03:27 / 1.13 ft 09:59 / 8.70 ft 16:15 / 1.06 ft 22:30 / 7.70 ft
- Mon 11 04:27 / 1.10 ft 10:57 / 8.95 ft 17:17 / 0.78 ft 23:32 / 7.89 ft
- Tue 12 05:28 / 0.98 ft 11:56 / 9.23 ft 18:17 / 0.44 ft
- Wed 13 00:32 / 8.17 ft 06:28 / 0.81 ft 12:53 / 9.49 ft 19:14 / 0.09 ft
- Thu 14 01:30 / 8.50 ft 07:26 / 0.63 ft 13:48 / 9.69 ft 20:08 / -0.19 ft New Moon
- Fri 15 02:25 / 8.80 ft 08:22 / 0.49 ft 14:41 / 9.78 ft 21:00 / -0.36 ft
- Sat 16 03:18 / 9.04 ft 09:16 / 0.43 ft 15:33 / 9.73 ft 21:50 / -0.40 ft
- Sun 17 04:10 / 9.16 ft 10:09 / 0.49 ft 16:24 / 9.53 ft 22:39 / -0.29 ft
- Mon 18 05:00 / 9.15 ft 11:01 / 0.65 ft 17:14 / 9.20 ft 23:27 / -0.03 ft
- Tue 19 05:49 / 9.03 ft 11:52 / 0.91 ft 18:03 / 8.77 ft
- Wed 20 00:13 / 0.33 ft 06:38 / 8.81 ft 12:42 / 1.22 ft 18:52 / 8.28 ft
- Thu 21 01:00 / 0.77 ft 07:27 / 8.54 ft 13:33 / 1.54 ft 19:43 / 7.79 ft
- Fri 22 01:47 / 1.23 ft 08:17 / 8.25 ft 14:26 / 1.82 ft 20:35 / 7.35 ft First Quarter
- Sat 23 02:35 / 1.67 ft 09:06 / 8.01 ft 15:20 / 2.02 ft 21:30 / 7.01 ft
- Sun 24 03:25 / 2.04 ft 09:57 / 7.84 ft 16:15 / 2.10 ft 22:27 / 6.81 ft
- Mon 25 04:17 / 2.30 ft 10:48 / 7.78 ft 17:10 / 2.05 ft 23:23 / 6.77 ft
- Tue 26 05:10 / 2.43 ft 11:39 / 7.82 ft 18:02 / 1.88 ft
- Wed 27 00:18 / 6.87 ft 06:03 / 2.42 ft 12:28 / 7.96 ft 18:52 / 1.62 ft
- Thu 28 01:09 / 7.09 ft 06:54 / 2.28 ft 13:15 / 8.17 ft 19:38 / 1.31 ft
- Fri 29 01:56 / 7.39 ft 07:42 / 2.06 ft 14:01 / 8.40 ft 20:21 / 0.99 ft
- Sat 30 02:40 / 7.73 ft 08:28 / 1.78 ft 14:45 / 8.63 ft 21:02 / 0.70 ft Full Moon

July 2007 Tide Chart
Puntarenas, Guanacaste - Pacific Coast, Costa Rica
9° 58.00' N, 84° 50.00' W
Day High Low High Low High Phase
- Sun 01 03:22 / 8.08 ft 09:13 / 1.48 ft 15:28 / 8.81 ft 21:43 / 0.47 ft
- Mon 02 04:03 / 8.42 ft 09:56 / 1.20 ft 16:10 / 8.92 ft 22:23 / 0.31 ft
- Tue 03 04:43 / 8.71 ft 10:40 / 0.97 ft 16:53 / 8.94 ft 23:03 / 0.23 ft
- Wed 04 05:24 / 8.94 ft 11:25 / 0.82 ft 17:37 / 8.86 ft 23:44 / 0.25 ft
- Thu 05 06:07 / 9.09 ft 12:11 / 0.76 ft 18:22 / 8.68 ft
- Fri 06 00:27 / 0.36 ft 06:52 / 9.16 ft 12:59 / 0.78 ft 19:10 / 8.43 ft
- Sat 07 01:13 / 0.55 ft 07:40 / 9.14 ft 13:51 / 0.87 ft 20:03 / 8.14 ft Last Quarter
- Sun 08 02:03 / 0.80 ft 08:32 / 9.05 ft 14:48 / 1.00 ft 21:00 / 7.86 ft
- Mon 09 02:58 / 1.08 ft 09:29 / 8.95 ft 15:48 / 1.08 ft 22:03 / 7.68 ft
- Tue 10 03:59 / 1.32 ft 10:31 / 8.87 ft 16:53 / 1.07 ft 23:10 / 7.65 ft
- Wed 11 05:04 / 1.44 ft 11:35 / 8.88 ft 17:58 / 0.93 ft
- Thu 12 00:16 / 7.82 ft 06:11 / 1.41 ft 12:37 / 8.98 ft 19:00 / 0.67 ft
- Fri 13 01:19 / 8.14 ft 07:15 / 1.25 ft 13:36 / 9.14 ft 19:57 / 0.38 ft
- Sat 14 02:16 / 8.52 ft 08:14 / 1.02 ft 14:31 / 9.27 ft 20:49 / 0.12 ft New Moon
- Sun 15 03:08 / 8.88 ft 09:08 / 0.82 ft 15:22 / 9.34 ft 21:37 / -0.04 ft
- Mon 16 03:57 / 9.14 ft 09:58 / 0.69 ft 16:09 / 9.29 ft 22:22 / -0.06 ft
- Tue 17 04:42 / 9.27 ft 10:45 / 0.68 ft 16:55 / 9.12 ft 23:04 / 0.07 ft
- Wed 18 05:25 / 9.24 ft 11:29 / 0.80 ft 17:38 / 8.82 ft 23:44 / 0.33 ft
- Thu 19 06:07 / 9.08 ft 12:12 / 1.01 ft 18:21 / 8.41 ft
- Fri 20 00:24 / 0.71 ft 06:49 / 8.81 ft 12:55 / 1.30 ft 19:04 / 7.95 ft
- Sat 21 01:04 / 1.16 ft 07:31 / 8.47 ft 13:39 / 1.61 ft 19:49 / 7.46 ft
- Sun 22 01:45 / 1.64 ft 08:14 / 8.12 ft 14:26 / 1.92 ft 20:38 / 7.01 ft First Quarter
- Mon 23 02:29 / 2.10 ft 09:01 / 7.80 ft 15:18 / 2.16 ft 21:33 / 6.66 ft
- Tue 24 03:19 / 2.49 ft 09:54 / 7.57 ft 16:15 / 2.27 ft 22:34 / 6.49 ft
- Wed 25 04:17 / 2.73 ft 10:51 / 7.49 ft 17:17 / 2.21 ft 23:38 / 6.54 ft
- Thu 26 05:20 / 2.76 ft 11:50 / 7.58 ft 18:16 / 1.97 ft
- Fri 27 00:37 / 6.82 ft 06:21 / 2.56 ft 12:46 / 7.84 ft 19:08 / 1.59 ft
- Sat 28 01:29 / 7.27 ft 07:17 / 2.17 ft 13:37 / 8.20 ft 19:55 / 1.14 ft
- Sun 29 02:15 / 7.81 ft 08:07 / 1.67 ft 14:24 / 8.59 ft 20:38 / 0.69 ft Full Moon
- Mon 30 02:57 / 8.38 ft 08:53 / 1.13 ft 15:08 / 8.96 ft 21:19 / 0.27 ft
- Tue 31 03:38 / 8.93 ft 09:37 / 0.64 ft 15:51 / 9.23 ft 21:59 / -0.06 ft

August 2007 Tide Chart
Puntarenas, Guanacaste - Pacific Coast, Costa Rica
9° 58.00' N, 84° 50.00' W
Day High Low High Low High Phase
- Wed 01 04:18 / 9.39 ft 10:21 / 0.26 ft 16:33 / 9.37 ft 22:39 / -0.25 ft
- Thu 02 04:59 / 9.71 ft 11:04 / 0.03 ft 17:16 / 9.34 ft 23:20 / -0.28 ft
- Fri 03 05:41 / 9.85 ft 11:49 / -0.01 ft 18:00 / 9.14 ft
- Sat 04 00:03 / -0.13 ft 06:25 / 9.79 ft 12:36 / 0.14 ft 18:47 / 8.79 ft
- Sun 05 00:48 / 0.19 ft 07:13 / 9.55 ft 13:26 / 0.45 ft 19:38 / 8.34 ft Last Quarter
- Mon 06 01:38 / 0.65 ft 08:06 / 9.18 ft 14:22 / 0.83 ft 20:36 / 7.86 ft
- Tue 07 02:34 / 1.16 ft 09:05 / 8.76 ft 15:25 / 1.18 ft 21:43 / 7.49 ft
- Wed 08 03:39 / 1.61 ft 10:12 / 8.43 ft 16:35 / 1.37 ft 22:56 / 7.37 ft
- Thu 09 04:52 / 1.85 ft 11:22 / 8.29 ft 17:47 / 1.31 ft
- Fri 10 00:08 / 7.55 ft 06:07 / 1.80 ft 12:30 / 8.38 ft 18:53 / 1.05 ft
- Sat 11 01:12 / 7.94 ft 07:13 / 1.52 ft 13:30 / 8.59 ft 19:49 / 0.70 ft
- Sun 12 02:07 / 8.41 ft 08:10 / 1.16 ft 14:22 / 8.83 ft 20:37 / 0.38 ft New Moon
- Mon 13 02:55 / 8.84 ft 08:59 / 0.82 ft 15:09 / 9.00 ft 21:20 / 0.15 ft
- Tue 14 03:38 / 9.15 ft 09:42 / 0.59 ft 15:51 / 9.06 ft 21:59 / 0.06 ft
- Wed 15 04:17 / 9.31 ft 10:22 / 0.49 ft 16:31 / 8.97 ft 22:36 / 0.13 ft
- Thu 16 04:55 / 9.30 ft 11:00 / 0.53 ft 17:09 / 8.75 ft 23:11 / 0.34 ft
- Fri 17 05:32 / 9.15 ft 11:37 / 0.69 ft 17:47 / 8.41 ft 23:46 / 0.67 ft
- Sat 18 06:08 / 8.87 ft 12:15 / 0.97 ft 18:25 / 7.97 ft
- Sun 19 00:21 / 1.11 ft 06:45 / 8.49 ft 12:54 / 1.32 ft 19:05 / 7.46 ft
- Mon 20 00:59 / 1.60 ft 07:24 / 8.06 ft 13:36 / 1.71 ft 19:50 / 6.96 ft First Quarter
- Tue 21 01:40 / 2.10 ft 08:08 / 7.64 ft 14:25 / 2.07 ft 20:43 / 6.53 ft
- Wed 22 02:29 / 2.55 ft 09:02 / 7.28 ft 15:24 / 2.33 ft 21:48 / 6.29 ft
- Thu 23 03:31 / 2.84 ft 10:07 / 7.10 ft 16:31 / 2.37 ft 22:59 / 6.34 ft
- Fri 24 04:43 / 2.85 ft 11:16 / 7.18 ft 17:39 / 2.14 ft
- Sat 25 00:04 / 6.72 ft 05:54 / 2.53 ft 12:18 / 7.52 ft 18:36 / 1.69 ft
- Sun 26 00:58 / 7.32 ft 06:53 / 1.95 ft 13:12 / 8.02 ft 19:25 / 1.11 ft
- Mon 27 01:44 / 8.04 ft 07:44 / 1.24 ft 13:59 / 8.57 ft 20:09 / 0.51 ft
- Tue 28 02:27 / 8.79 ft 08:30 / 0.53 ft 14:44 / 9.08 ft 20:50 / -0.04 ft Full Moon
- Wed 29 03:08 / 9.47 ft 09:14 / -0.09 ft 15:27 / 9.46 ft 21:31 / -0.46 ft
- Thu 30 03:49 / 9.99 ft 09:57 / -0.53 ft 16:09 / 9.67 ft 22:12 / -0.70 ft
- Fri 31 04:31 / 10.29 ft 10:40 / -0.73 ft 16:52 / 9.65 ft 22:54 / -0.69 ft

September 2007 Tide Chart
Puntarenas, Guanacaste - Pacific Coast, Costa Rica
9° 58.00' N, 84° 50.00' W
Day High Low High Low High Phase
- Sat 01 05:14 / 10.33 ft 11:25 / -0.67 ft 17:37 / 9.39 ft 23:38 / -0.44 ft
- Sun 02 05:59 / 10.08 ft 12:12 / -0.35 ft 18:25 / 8.94 ft
- Mon 03 00:25 / 0.03 ft 06:48 / 9.60 ft 13:03 / 0.16 ft 19:18 / 8.36 ft Last Quarter
- Tue 04 01:17 / 0.67 ft 07:43 / 8.97 ft 14:00 / 0.75 ft 20:19 / 7.77 ft
- Wed 05 02:17 / 1.34 ft 08:46 / 8.34 ft 15:07 / 1.27 ft 21:30 / 7.34 ft
- Thu 06 03:29 / 1.86 ft 09:59 / 7.88 ft 16:23 / 1.55 ft 22:48 / 7.25 ft
- Fri 07 04:50 / 2.05 ft 11:15 / 7.75 ft 17:38 / 1.49 ft
- Sat 08 00:01 / 7.51 ft 06:07 / 1.86 ft 12:24 / 7.90 ft 18:43 / 1.21 ft
- Sun 09 01:02 / 7.95 ft 07:10 / 1.46 ft 13:21 / 8.18 ft 19:35 / 0.86 ft
- Mon 10 01:52 / 8.43 ft 08:00 / 1.04 ft 14:09 / 8.46 ft 20:18 / 0.55 ft
- Tue 11 02:34 / 8.83 ft 08:42 / 0.67 ft 14:50 / 8.67 ft 20:56 / 0.34 ft New Moon
- Wed 12 03:12 / 9.11 ft 09:20 / 0.42 ft 15:28 / 8.77 ft 21:31 / 0.25 ft
- Thu 13 03:47 / 9.24 ft 09:55 / 0.29 ft 16:04 / 8.74 ft 22:05 / 0.29 ft
- Fri 14 04:21 / 9.24 ft 10:29 / 0.29 ft 16:40 / 8.58 ft 22:37 / 0.47 ft
- Sat 15 04:55 / 9.08 ft 11:03 / 0.43 ft 17:14 / 8.29 ft 23:10 / 0.77 ft
- Sun 16 05:28 / 8.80 ft 11:38 / 0.69 ft 17:50 / 7.89 ft 23:44 / 1.17 ft
- Mon 17 06:03 / 8.41 ft 12:15 / 1.06 ft 18:29 / 7.42 ft
